Calibrated Anchor Chain - Break Load and Weight Guide
Jimmy Green Marine stock 1000s of metres of Calibrated Anchor Chain including:
Hot Dip Galvanised: Grade 40 from: MF Catenificio and Lofrans Grade 43 from Titan DAMS Grade 70 High Strength from MF Catenificio DAMS
Stainless Steel: Grade G3 from William Hackett Cromox Grade 60 G6 and Grade 60 G6 PLUS (A318L) from Ketten Walder
6mm | 7mm | 8mm | 8.7mm (5/16" US) | 9.5mm | 10mm | 12mm | 13mm | 14mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight per metre | 0.80 kg | 1.1 kg | 1.45 kg | 1.78 kg | 2.2 kg | 2.3 kg | 3.25kg | 3.9 kg | |
Lofrans Grade 40 in kg | 2447 kg | 4400 kg | 7200 kg | ||||||
Titan Grade 43 in kg | 4400 kg | 7200 kg | |||||||
MF Grade 40 in Kn | 25 Kn | 40Kn | 63Kn | 90Kn | 106Kn | 125Kn | |||
MF Grade 40 in kg | 2549kg | 4078kg | 6424kg | 9177kg | 10809kg | 12746kg | |||
G3 A316L stainless steel in kg | 3200kg | 5000kg | 7200kg | ||||||
Cromox G6 Grade 60 in kg | 3823 kg | 6424 kg | 10197 kg | 14531 kg | 17029 kg | ||||
Cromox G6 PLUS Grade 60 in kg | 3925 kg | 6730 kg | 10605 kg | 16315 kg | 18049 kg | ||||
DAMS MF Grade 70 in Kn | 70.0 Kn | 110.0 Kn | |||||||
DAMS MF Grade 70 in kg | 7138 kg | 11217 kg |
1 Kn - 101.972 Kg
Jimmy Green Marine offer a minimum Grade 40 hot dip galvanised calibrated anchor chain because size for size, it is approximately 25% stronger than Grade 30.
Grade 30 and Grade 40 Hot Dip Galvanised Calibrated Anchor Chain approximate break load Comparison Chart:
Chain Size | Calibration | Grade 30 | Grade 40 |
---|---|---|---|
6mm | DIN766 | 1800kg | 2400kg |
7mm | DIN766 | 2500kg | 3000kg |
8mm | DIN766 | 3200kg | 4000kg |
10mm | DIN766/ISO | 5000kg | 6300kg |
12mm | ISO | 7200kg | 9000kg |
13mm | DIN766 | 8000kg | 10600kg |
14mm | DIN766 | 10000kg | 12500kg |
Grade 43 (Titan) is slightly stronger than Grade 40