
Lofrans Replacement Gypsy
LFR-630949
Genuine Lofrans chain wheels
Option to change chain size or calibration
The photo is for illustration purposes only
If you are changing chain size, you may need to change a cone
Please consult the windlass list below to establish which part number matches your requirements
More Information
Features
Accessories
Lofrans Replacement Gypsy List
N.B. check that the windlass is suitable to take the extra load if you are upgrading your chain size.
If you are changing chain size, you may need to change a cone:
Consult this list to establish which gypsy part number you require:
Windlass | Chain Size | Part Number |
---|---|---|
X1 & SX1 | 6mm ISO 4565 / DIN 766 | 630970 |
7mm ISO 4565 1/4" G40 | 630980 | |
8mm ISO 4565 / DIN 766 | 630999 | |
X2 & SX2 | 6mm ISO 4565 / DIN 766 | 630953 |
8mm ISO 4565 / DIN 766 | 630949 | |
10mm ISO 4565 | 630951 | |
10mm DIN 766 | 630955 | |
X3 & SX3 | 8mm ISO 4565 / DIN 766 | 630957 |
10mm ISO 4565 | 630959 | |
10mm DIN 766 | 630966 | |
12mm ISO 4565 - 13mm DIN 766 | 630961 | |
SX3.5 | 10mm DIN 766 | 631026 |
10mm DIN 766 10-3/8 HT | 631024 | |
12-13mm DIN 766 | 636573 | |
14 mm | 631074 | |
X4 & SX4 | 8mm ISO 4565 / DIN 766 | 630996 |
1/2" G40 | 631036 | |
10mm DIN 766 3/8" BBB | 631132 | |
10mm ISO 4565 3/8" HT | 636570 | |
12-13mm DIN 766 | 636572 | |
1/2” ΒΒΒ | 631033 | |
14mm | 631059 | |
SX5 | 12-13mm DIN 766 | 631039 |
14mm | 631065 | |
14 STUD LINK | 631071 | |
SX7 | 12-13mm DIN 766 | 631042 |
14mm | 631065 | |
16mm ISO 4565 | 631082 | |
16mm DIN 766 | 631088 | |
Ercole Vertical | 1/2" STUD LINK | 631053 |
10mm ISO 4565 | 631019 | |
12-13mm DIN 766 | 631039 | |
13 ITALMET | 631056 | |
13mm DIN 764 | 631085 | |
14mm | 631065 | |
14 STUD LINK | 631068 | |
14,5 UNI 4417 | 630989 | |
16mm ISO 4565 | 631082 | |
16mm DIN 766 | 631088 | |
16 STUD LINK | 631092 | |
17,5 STUD LINK | 631098 | |
18mm DIN 766 | 631095 | |
18mm ISO 4565 | 631101 | |
19mm | 636381 | |
Project 1000 | 6mm ISO 4565 / DIN 766 | 630953 |
8mm ISO 4565 / DIN 766 | 630949 | |
10mm ISO 4565 | 630951 | |
10mm DIN 766 | 630955 | |
Project 1500 | 8mm ISO 4565 / DIN 766 | 630957 |
10mm ISO 4565 | 630951 | |
10mm ISO 4565 | 630959 | |
10mm DIN 766 | 630966 | |
12mm ISO 4565 - 13mm DIN 766 | 630961 | |
Project 2000 | 5/16" HT | 631129 |
7/16" HT | 630992 | |
1/2" G40 | 631036 | |
10mm DIN 766 3/8" BBB | 631132v | |
10mm ISO 4565 3/8" HT | 631022 | |
12-13mm DIN766 | 631031 | |
14mm | 631059 |
Windlass | Chain Size | Part Number |
---|---|---|
Royal | 6mm ISO 4565 / DIN 766 | 630968 |
7mm ISO 4565 - 1/4" G40 | 630978 | |
8mm ISO 4565 / DIN 766 | 630994 | |
10mm ISO 4565 3/8" HT | 631011 | |
10mm DIN 766 | 631118 | |
5/16" HT | 631077 | |
3/8" BBB | 631120 | |
3/8" PC | 631122 | |
LION 1000 | 6mm ISO 4565 / DIN 766 | 631005 |
7mm ISO 4565 | 631007 | |
8mm ISO 4565 / DIN 766 | 636643 | |
Dorado | 6mm ISO 4565 / DIN 766 | 630974 |
7mm ISO 4565 1/4" G40 | 630984 | |
8mm ISO 4565 / DIN 766 | 636642 | |
RAZZA | 6mm ISO 4565 / DIN 766 | 630974 |
7mm ISO 4565 1/4" G40 | 630984 | |
8mm ISO 4565 / DIN 766 | 636642 | |
Gecko | Only ROPE gypsy | 634877 |
Cayman & Kobra | 6mm ISO 4565 / DIN 766 | 630968 |
7mm ISO 4565 1/4" G40 | 630978 | |
8mm ISO 4565 / DIN 766 | 630994 | |
10mm ISO 4565 3/8" HT | 631011 | |
10mm DIN 766 | 631118 | |
5/16" HT | 631077 | |
3/8" BBB | 631120 | |
3/8" PC | 631122 | |
Tigres | 5/16" HT | 631077 |
3/8" BBB | 631120 | |
3/8" PC | 631122 | |
6mm ISO 4565 / DIN 766 | 630968 | |
7mm ISO 4565 1/4" G40 | 630978 | |
8mm ISO 4565 / DIN766 | 630994 | |
10mm DIN 766 | 631118 | |
12mm ISO 4565 - 13mm DIN 766 | 631028 | |
Falkon | 5/16" HT | 631129 |
7/16" HT | 636571 | |
1/2" G40 | 631036 | |
10mm ISO 4565 - 3/8 HT | 636570 | |
10mm DIN 766 - 3/8" BBB | 631132 | |
12-13mm DIN766 | 636572 | |
13mm DIN 764 | 631050 | |
14mm | 631059 | |
1/2” BBB | 631033 | |
3/8” G40 | 631124 | |
Titan | 3/8" G40 | 631124 |
1/2" G40 | 631036 | |
10mm ISO 4565 3/8" HT | 636570 | |
10mm DIN 766 3/8" BBB | 631132 | |
12-13mm DIN 766 | 636572 | |
8mm ISO 4565 / DIN 766 | 630996 | |
1/2” BBB | 631033 | |
14mm | 631059 | |
Ercole Horizontal | 1/2" STUD LINK | 631053 |
12-13mm DIN 766 | 631039 | |
13 ITALMET | 631056 | |
14mm | 631065 | |
16mm ISO 4565 | 631082 | |
16mm DIN 766 | 631088 | |
16 STUD LINK | 631092 | |
17,5 STUD LINK | 631098 | |
18mm ISO 4565 | 631101 | |
19mm | 636381 | |
14 STUD LINK | 631068 | |
20 STUD LINK | 631110 | |
1/2” STUD LINK | 631053 | |
13 ITALMET | 631056 | |
20mm | 631113 | |
Super Ercole | 5/8" HT | 630986 |
10mm ISO 4565 | 631019 | |
12-13mm DIN 766 | 631039 | |
14mm | 631065 | |
13mm DIN 766 | 631085 | |
16mm ISO 4565 | 631082 | |
16mm DIN 766 | 631088 | |
16 STUD LINK | 631092 | |
18mm DIN 766 | 631095 | |
18 STUD LINK | 631098 | |
18mm ISO 4565 | 631101 | |
19 STUD LINK | 636381 |
Team Jimmy Green can quote a price and availability for supplying any gypsy that is listed here
Jimmy Green hold stock of the most popular gypsys but generally allow 7 - 10 working days for delivery from Lofrans for more obscure options.
- Chain Size - 12mm
- Chain Size - 13mm
- Chain Size - 6mm
- Chain Size - 8mm
- Chain Size - 10mm
- Accessories and Spares - Spare Parts